
| Model | E-WB 8.2KVA | E-WB 10.2KVA | |
Basical Information |
MaxPV Power | 8200W | 10200W |
| Rated Power | 8200VA | 10200VA | |
| Max Charge Current | 160A | 160A | |
Battery |
Battery Voltage | 48VDC | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC | 54VDC | |
| Overcharge Protection | 63VDC | 63VDC | |
| Battery Type | Compatible with GEL, AGM, Lithium Battery | ||
Grid Input |
Voltage | 230 VAC | |
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC (For Personal Computers) / 90-280 VAC (For Home Appliances) | ||
| Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto sensing) | ||
| Efficiency(AC Mode) | 98% | ||
AC Output |
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230 VAC ± 5% | |
| Surge Power | 16400VA | 20400VA | |
| Efficiency(Peak) | 90%-94% | ||
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) / 20 ms (For Home Appliances) | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
Dual Loads Output |
Full Load | 8200VA | 10200VA |
| Maximum Main Load | 8200VA | 10200VA | |
| Maximum Second Load (Battery Mode) | 2600W | 3400W | |
| Main Load Cut Off Voltage | 44VDC | 44VDC | |
| Main Load Return Voltage | 54VDC | 54VDC | |
| Solar Charger &AC Charger |
Solar Charger Type | MPPT | |
| Maximum PV Array Power | 5400W*2 | 5400W*2 | |
| Max. input Current | 16A | 16A | |
| MPPT Range of Operating Voltage | 90-450VDC | 90-450VDC | |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | ||
| Maximum Solar Charge Current | 160A | 160A | |
| Maximum AC Charge Current | 140A | 140A | |
| Maximum Charge Current | 160A | 160A | |
Physical |
Packing Dimension (DXWXH)(mm) | 720163232 | 720163232 |
| Net Weight (kgs) | 17.2 | 19.1 | |
| Communication Interface | USB/RS232/WIFI/GPRS | ||
Operating ENvironment |
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C | ||
| Storage Temperature | -10°C to 60°C | ||